特征概述
技術(shù)參數(shù)
行走 | 功率 | 5.5hp/3600rpm | |
速度 | 18m/min | 油箱容積 | 3.6L |
理論爬坡能力 | 25% | 尺寸規(guī)格 | |
壓實(shí) | 底板尺寸 | 517×505mm | |
名義振幅 | 0.7mm | 包裝尺寸 | 910×600×725mm |
振動(dòng)頻率 | 100Hz | 總長(zhǎng)(扶手放平) | 1090mm |
激振力 | 18kN | 總寬 | 505mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 總高(扶手立起) | 900mm | |
型號(hào) | 重量 | ||
類型 | 柴油機(jī) | 工作重量 | 100kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改岛国、COM,故本表不能認(rèn)定為購(gòu)貨合同的附件,如有必要人人人操人人爱,須在購(gòu)貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。